POR Portland Thorns FC 1
@
SD San Diego Wave FC 0
March 26, 2022 Final

POR Box Score

Portland Thorns FC box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Samantha Grace Coffey 90:00 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0
Natalia Kuikka 90:00 0 1 0 0 3 4 1 0 0 0 0
Kelli Hubly 90:00 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0
Meaghan Elizabeth Nally 90:00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Emily Townsend Menges 90:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Abigail Mackenzie Smith 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Christine Margaret Sinclair 90:00 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Meghan Elizabeth Klingenberg 84:00 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0
Yazmeen Ann Ryan 77:00 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
Sophia Olivia Smith 62:00 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Hina Sugita 62:00 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
Olivia Lynn Moultrie 28:00 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Morgan Victoria Weaver 28:00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Taylor Lauren Porter 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalie Beckman 6:00 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Madison Pogarch DNP
Marissa Everett DNP
Hannah Claire Betfort DNP
Annabella Madeleine Bixby DNP
Gabriella Alyssa Provenzano DNP
TEAM TOTALS 1 1 11 5 22 13 2 4 7 1 0

SD Box Score

San Diego Wave FC box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Kristen Claire McNabb 90:00 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Tegan Ann McGrady 90:00 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Christen Joan Westphal 90:00 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Naomi Haile Girma 90:00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kailen Mary Iacovoni Sheridan 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Eva Sofia Jakobsson 78:00 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Alexandra Morgan Carrasco 69:00 0 0 4 4 2 0 1 0 0 0 0
Abigail Lynn Dahlkemper 69:00 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Kelsey Turnbow 61:00 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0
Katlyn Alicia Johnson Carreón 45:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taylor Jacklyn Flint 45:00 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0
Emily Louise van Egmond 45:00 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Amirah Iman Ali 45:00 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0
Isabella Lyn Briede 29:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaleigh Ann Riehl 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jodie Lee Taylor 21:00 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Marleen Schimmer 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carly Mitchell Telford DNP
Sydney Pulver DNP
Taylor Hansen DNP
TEAM TOTALS 0 0 15 7 26 7 4 2 4 0 0