SD San Diego Wave FC 1
@
HOU Houston Dash 0
May 1, 2022 Final

SD Box Score

San Diego Wave FC box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Emily Louise van Egmond 90:00 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0
Kaleigh Ann Riehl 90:00 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Kristen Claire McNabb 90:00 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Kailen Mary Iacovoni Sheridan 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Naomi Haile Girma 90:00 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Isabella Lyn Briede 90:00 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Kelsey Turnbow 85:00 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0
Alexandra Morgan Carrasco 75:00 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Christen Joan Westphal 75:00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Taylor Jacklyn Flint 66:00 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0
Eva Sofia Jakobsson 66:00 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0
Jodie Lee Taylor 24:00 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Amirah Iman Ali 24:00 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Mia Irene Gyau 15:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Marleen Schimmer 15:00 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Katlyn Alicia Johnson Carreón 5:00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sydney Pulver DNP
Taylor Hansen DNP
Makenzy Allyson Doniak DNP
Carly Mitchell Telford DNP
TEAM TOTALS 1 1 5 2 17 12 13 8 2 1 0

HOU Box Score

Houston Dash box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Ally Samantha Prisock 90:00 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
Kathleen Camille Lind 90:00 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Sophie Diana Schmidt 90:00 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0
Marisa Marie DiGrande 90:00 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
Rachel Ann Daly 90:00 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0
Haley Jean McCutcheon 90:00 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0
Carolyn Jane Campbell 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
María Guadalupe Sánchez Morales 85:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nichelle Patrice Prince Joseph 85:00 0 0 3 0 2 1 1 1 0 0 0
Allysha Lyn Chapman 72:00 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Michaela-Batya Bisi Abam 62:00 0 0 4 1 1 1 1 3 0 0 0
Shea Ellese Groom 28:00 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0
Elizabeth Hunt Eddy 18:00 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0
Michelle Chinwendu Alozie 5:00 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ryan Gareis 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brianna Elizabeth Visalli DNP
Julia Ashley DNP
Kelcie Lee Anne Hedge DNP
Kapuamakamaemalamaonalani Rachel-May Gomera-Stevens DNP
Lindsey Burke Harris DNP
TEAM TOTALS 0 0 11 2 21 14 8 13 1 1 0