LA Angel City FC 0
@
POR Portland Thorns FC 3
June 3, 2022 Final

LA Box Score

Angel City FC box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Dijana Haračić 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Megan Elizbeth Reid 90:00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Clarisse Agathe Le Bihan 90:00 0 0 1 0 2 3 2 0 0 0 0
Tyler Tompkins Lussi 90:00 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0
Cari Elizabeth Roccaro 90:00 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0
Alexandra Lowe Riley 90:00 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0
Savannah Elizabeth McCaskill 81:00 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Christen Annemarie Press 81:00 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0
Jun Endo 74:00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Simone Naomi Charley 74:00 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0
Vanessa Brigitte Gilles 64:00 0 0 2 0 3 5 2 0 0 0 0
Paige Kathleen Nielsen 26:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lily Shayan Nabet 16:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hope Breslin 16:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Miriael Géanne Taylor 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefany Ferrer 9:00 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Allyson Renee Swaby DNP
Maia Early Pérez DNP
Danielle Marie Weatherholt DNP
Madison Guadalupe Hammond DNP
TEAM TOTALS 0 0 14 2 20 15 11 8 5 0 0

POR Box Score

Portland Thorns FC box score
Player MIN G A SH SOG TKL INT FC FD SV YC RC
Meaghan Elizabeth Nally 90:00 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0
Annabella Madeleine Bixby 90:00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Kelli Hubly 90:00 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0
Natalia Kuikka 90:00 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0
Samantha Grace Coffey 90:00 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0
Sophia Olivia Smith 90:00 0 1 4 2 0 1 3 4 0 1 0
Janine Elizabeth Beckie 88:00 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0
Hina Sugita 88:00 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0
Rebecca Elizabeth Sauerbrunn 77:00 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Christine Margaret Sinclair 77:00 2 0 6 4 1 0 0 0 0 0 0
Raquel Rodríguez Cedeño 70:00 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0
Yazmeen Ann Ryan 20:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gabriella Alyssa Provenzano 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Victoria Weaver 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madison Pogarch 2:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Taylor Lauren Porter 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivia Lynn Moultrie DNP
Natalie Beckman DNP
Hannah Claire Betfort DNP
Abigail Mackenzie Smith DNP
TEAM TOTALS 3 3 19 9 18 13 8 11 2 1 0